| Profile | honor| Products | Customer | service | message | Contact | Home |中文
 
 Oil Free Air Compressor
 Noiseless Oil Free Air Compressor
 
 
 
 

 

Product--Noiseless Oil Free Air Compressor
 
 Noiseless Oil Free Air compressor Technical Specification
型号 容积流量m3/min

排气压力mpa

KW HP 噪声dB(A) 净重Kg 长×宽×高mm
 ZWD-0.05/7* 0.05 0.7 0.55 3.4 ≤60 96 700×550×900
 VWD-0.11/7* 0.11 0.7 1.1 1.5 ≤60 108 700×550×900
 VWD-0.15/7* 0.15 0.7 1.5 2 ≤60 110 700×550×900
 VWD-0.22/7 0.22 0.7 2.2 3 ≤60 198 1050×550×900
 VWD-0.3/7 0.3 0.7 3.0 4 ≤62 208 1050×550×900
 VWD-0.42/7 0.42 0.7 4.0 5 ≤64 225 1050×550×900
 WWD-0.6/7 0.6 0.7 5.5 7.5 ≤65 268 1200×650×1180
 WWD-0.9/7 0.9 0.7 7.5 10 ≤70 305 1200×650×1180
 WWD-1.25/7 1.25 0.7 11 15 ≤73 365 1350×800×1180
 WWD-1.6/7 1.6 0.7 15 20 ≤75 400 1350×800×1180
 WWD-2/7-II 2.0 0.7 15 20 ≤75 750 1350×1200×1180
 WWD-3.2/7-II 3.2 0.7 30 40 ≤78 900 1400×1150×1500
 VWD-0.12/10 0.12 1.0 1.5 2 ≤60 108 700×550×900
 VWD-0.2/10 0.2 1.0 2.2 3 ≤60 198 880×650×1100
 WWD-0.4/10 0.4 1.0 4.0 5.5 ≤64 268 1200×650×1180
 WWD-0.8/10 0.8 1.0 7.5 10 ≤70 306 1200×650×1180
 WWD-1.25/10 1.25 1.0 11 15 ≤73 365 1350×800×1180
 WWD-1.6/10 1.6 1.0 15 20 ≤75 400 1350×800×1180
 WWD-2.0/10-II 2.0 10 22 30 ≤75 750 1350×1200×1180
 WWD-3.0/10-II 3.0 10 30 40 ≤78 900 1400×1150×1500
 VWD-0.2/14 0.2 1.4 3.0 4 ≤62 208 1050×550×900
 WWD-0.42/14 0.42 1.4 5.5 7.5 ≤65 268 1200×650×1180
 WWD-0.7/14 0.7 1.4 7.5 10 ≤70 305 1200×650×1180
 WWD-1.0/14 1.0 1.4 11 15 ≤72 350 1200×700×1180
 
 
销售热线:0412-8229898 8229868 8229858 传真:0412-8225058
E-mail:info@aswyysj.com    网站流量