| Profile | honor| Products | Customer | service | message | Contact | Home |中文
 
 Oil Free Air Compressor
 Noiseless Oil Free Air Compressor
 
 
 
 

 

Product--Oil Free Air Compressor
 
ZW-0.05/7 VW-0.22/7    VW-0.42/7
VW-0.11/7 WW-0.6/7
WW-0.8/10    WW-0.7/14    WW-0.9/7 WW-1.25/7-10    WW-1.6/7-10
WW-2/10-II  WW-1.8/10-II  WW-2/10-II
WW-1.6/14-II
WW-3.2/7-II  WW-2.5/7-II  WW-3/10-II
WW-2.5/10-II
 
 Oil Free Air Compressor Technical Specification:
型号 容积流量m3/min

排气压力mpa

KW HP 气桶容量L 净重Kg 长×宽×高mm
ZW-0.05/7 0.05 0.7 0.55 0.75 36 73 800×350×600
VW-0.11/7 0.11 0.7 1.1 1.5 36 78 800×400×800
VW-0.15/7 0.15 0.7 1.5 2 36 90 800×400×800
VW-0.22/7 0.22 0.7 2.2 3 80 195 1280×440×930
VW-0.3/7 0.3 0.7 3.0 4 80 200 1280×440×930
VW-0.42/7 0.42 0.7 4.0 2.25 120 225 1410×570×1040
WW-0.6/7 0.6 0.7 5.5 7.5 170 262 1530×690×1090
WW-0.9/7 0.9 0.7 7.5 10 170 302 1530×690×1100
WW-1.25/7 1.25 0.7 11 15 270 432 1640×780×1460
WW-1.6/7 1.6 0.7 15 20 270 480 1640×780×1460
WW-2/7-II 2.0 0.7 18.5 25 300 680 2010×840×1360
WW-2.5/7-II 2.5 0.7 11×2 15×2 270 950 1500×1400×1450
WW-3.2/7-II 3.2 0.7 15×2 20×2 270 950 1570×1400×1460
VW-0.12/10 0.12 1.0 1.5 2 36 92 800×400×800
VW-0.2/10 0.2 10 2.2 3 80 198 1280×400×930
WW-0.4/10 0.4 1.0 4.0 5.5 170 235 1420×570×1000
WW-0.6/10 0.6 1.0 5.5 7.5 170 290 1500×600×1080
WW-0.8/10 0.8 1.0 7.5 10 170 330 1520×680×1080
WW-1.25/10 1.25 1.0 11 15 270 432 1640×780×1460
WW-1.6/10 1.6 1.0 15 20 270 480 1640×780×1460
WW-2/10-II 2 1.0 18.5 25 300 680 2010×840×1360
WW-2.5/10-II 2.5 1.0 11×2 15×2 270 762 1560×1400×1450
WW-3/10-II 3.0 1.0 15×2 20×2 270 852 1560×1400×1450
VW-0.2/14 0.2 1.4 3.0 4 80 200 1280×400×930
WW-0.5/12.5 0.5 12.5 5.5 7.5 170 275 1520×650×1100
WW-0.42/14 0.42 1.4 5.5 7.5 170 275 1520×650×1100
WW-0.7/14 0.7 1.4 7.5 10 170 270 1510×610×1100
WW-0.9/14 0.9 1.4 11 15 170 360 1510×610×1100
 
 
销售热线:0412-8229898 8229868 8229858 传真:0412-8225058
E-mail:info@aswyysj.com    网站流量