| 企业简介 | 企业荣誉 | 产品介绍 | 成功案例 | 客户服务 | 信息反馈 | 联系我们 | 返回首页| English

 
  全 无 油 空 压 机
  中压全无油空压机
  静音式无油空压 机
  全 无 油 氧 压 机
  螺 杆 式 压 缩 机
  有 油 空 压 机
  冷 冻 式 干 燥 机
  吸 附 式 干 燥 机
  高 效 精 密 过 滤 器
  储 气 罐
 
 
 
产品展示---储气罐
 

         ◆容积:0.3-30m3

     ◆压力:0.8-4.0MPa

注:当容积V<2.0立方时,A孔为手孔;当容积≥2.0立方时,A孔为人孔

序号 规格 设计温度℃ 容器总高H1 容器内径Φ 进气口 出气口 支座 安全阀接口 排污阀接口
H2 DN Rp H3 DN Rp D d
1 0.3/0.8 150 1660 600 665 65 Rp1/1/2 1255 65 Rp1/1/2 420 20 Rp3/2 R1/2
2 0.3/1.0 1660 655 1255
3 0.3/1.3 1662 656 1256
4 0.3/1.6 1662 656 1256
5 0.5/0.8 150 2060 600 655 65   1655 65   420 20 Rp3/2 R1/2
6 0.5/1.0 2060 655 1655
7 0.5/1.3 2062 656 1656
8 0.5/1.6 2062 656 1656
9 0.6/0.8 150 1980 700 680 65 Rp1/1/2 1550 65 Rp1/1/2 490 24 Rp3/2 R1/2
10 0.6/1.0 1982 681 1551
11 0.6/1.3 1982 681 1551
12 0.6/1.6 1982 681 1551
13 1.0/0.8 150 2432 800 731 80 Rp1/1/2 1971 80 Rp1/1/2 560 24 Rp1 R1/2
14 1.0/1.0 2432 731 1971
15 1.0/1.3 2432 731 1971
16 1.0/1.6 2436 733 1973
17 1.5/0.8 150 2822 900 736 80   2386 80   630 24 Rp1 R3/4
18 1.5/1.0 2822 736 2386
19 1.5/1.3 2822 736 2386
20 1.5/1.6 2826 738 2388
21 2.0/0.8 150 2872 1000 761 80   2411 80   700 24 Rp1 R3/4
22 2.0/1.0 2872 761 2411
23 2.0/1.3 2876 763 2413
24 2.0/1.6 2876 763 2413
25 2.0/0.8B型 150 2657 1100 811 80   2121 80   770 24 Rp1 R3/4
26 2.0/1.0B型 2657 811 2121
27 2.0/1.3B型 2661 813 2123
28 2.0/1.6B型 2661 813 2123
29 2.5/0.8 150 2947 1100 811 80   2461 80   770 24 Rp1 R3/4
30 2.5/1.0 2947 811 2461
31 2.5/1.3 2951 813 2463
32 2.5/1.6 2958 830 2468
33 3.0/0.8 150 3097 1200 856 100   2546 100   840 24 Rp11/4 R3/4
34 3.0/1.0 3097 856 2546
35 3.0/1.3 3101 858 2548
36 3.0/1.6 3105 875 2565
37 4.0/0.8 150 3226 1400 933 125   2623 125   1050 24 Rp11/4 R3/4
38 4.0/1.0 3226 933 2623
39 4.0/1.3 3260 950 2640
40 4.0/1.6 3260 950 2640
41 5.0/0.8 150 3756 1400 933 125   3033 125   1050 24 Rp11/2 R1
42 5.0/1.0 3756 933 3033
43 5.0/1.3 3790 950 3050
44 5.0/1.6 3790 950 3050
45 6.0/0.8 150 4376 1400 933 125   3653 125   1350 24 Rp11/2 R1
46 6.0/1.0 4376 933 3653
47 6.0/1.3 4410 950 3670
48 6.0/1.6 4410 950 3670
49 8.0/0.8 150 3806 1800 1083 150   2983 150   1500 30 Rp11/2 R1
50 8.0/1.0 3806 1083 2983
51 8.0/1.3 3840 1100 2990
52 8.0/1.6 3844 1102 2992
53 10/0.8 150 3931 2000 1158 150   3058 150   1650 30 Rp2 R1
54 10/1.0 3965 1175 3075
55 10/1.3 3969 1177 3077
56 10/1.6 3973 1179 3079
57 12.5/0.8 150 4031 2200 1208 150   3108 150   1650 30 Rp2 R1
58 12.5/1.0 4065 1225 3125
59 12.5/1.3 4069 1227 3127
60 12.5/1.6 4077 1231 3131
61 15/0.8 150 4731 2200 1208 150   3808 150   1800 30 Rp21/2 R1
62 15/1.0 4765 1225 3825
63 15/1.3 4769 1227 3827
64 15/1.6 4777 1231 3831
65 20/0.8 150 5285 2400 1375 200   4195 200   1800 36 Rp3 R1
66 20/1.0 5289 1377 4197
67 20/1.3 5293 1379 4199
68 20/1.6 5297 1381 4201
69 25/0.8 150 6185 2400 1375 200   5095 200   1800 36 Rp3 R1
70 25/1.0 6189 1377 5097
71 25/1.3 6193 1379 5099
72 25/1.6 6197 1381 5101
73 30/0.8 150 7145 2400 1400 200   6030 200   1875 36 Rp3 R1
74 30/1.0 7149 1402 6032
75 30/1.3 7153 1404 6034
76 30/1.6 7157 1406 6036
77 0.3/2.5 150 1601 600 658 65 1138 65 420 20 DN25 DN25
78 0.3/3.0 1635 675 1155
79 0.3/3.5 1635 675 1155
80 0.3/4.0 1639 677 1157
81 0.5/2.5 150 2021 600 658 65 1558 65 420 20 DN25 DN25
82 0.5/3.0 2055 675 1575
83 0.6/2.5 150 2041 700 683 65 1553 65 490 24 DN25 DN25
84 0.6/3.0 2075 700 1570
85 0.6/4.0 2079 702 1572
86 0.7/3.0 150 2240 700 700 65 1740 65 490 24 DN25 DN25
87 1.0/2.5 150 2580 800 750 80 2050 80 560 24 DN25 DN25
88 1.0/3.0 2584 752 2052
89 1.0/4.0 2592 756 2056
90 1.5/3.0 150 2914 900 757 80 2407 80 630 24 DN25 DN25
91 1.5/4.0 2922 761 2411
92 1.5/4.5 2926 763 2413
93 2.0/2.5 150 2964 1000 782 80 2432 80 700 24 DN25 DN25
94 2.0/3.0 2968 784 2434
95 2.0/3.5 2976 7887 2438
96 2.5/2.5 150 3039 110 832 80 2482 80 770 24 DN25 DN25
97 2.5/3.0 3043 834 2484
98 3.0/2.5 150 3183 1200 879 100 2569 100 840 24 DN25 DN25
99 3.0/3.0 3187 881 2571
100 3.0/3.3 3191 883 2573
101 30./4.0 3219 897 2587
销售热线:0412-8229898 8229868 8229858 传真:0412-8225058
E-mail:info@aswyysj.com    网站流量