| 企业简介 | 企业荣誉 | 产品介绍 | 成功案例 | 客户服务 | 信息反馈 | 联系我们 | 返回首页| English

 
  全 无 油 空 压 机
  中压全无油空压机
  静音式无油空压 机
  全 无 油 氧 压 机
  螺 杆 式 压 缩 机
  有 油 空 压 机
  冷 冻 式 干 燥 机
  吸 附 式 干 燥 机
  高 效 精 密 过 滤 器
  储 气 罐
 
 
 
产品展示---高效精密过滤器
 
 高效精密过滤器技术规范表
 High-effectivity filter Technical Specification
 
 
型号 公称流量Nm3/min 尺寸 进出接口
A B C
LBG-1.0 1 115 290 550 1"内牙
LBG-3.0 3 130 575 835 1/1/2"内牙
LBG-6.0 6 130 750 959 2"内牙
LBG-10 10 159 360 1140 2"内牙
LBG-15 15 159 360 1140 2/1/2"内牙
LBG-20 20 159 360 1140 DN65
LBG-30 30 219 470 1150 DN80
LBG-40 40 219 470 1150 DN100
LBG-60 60 273 575 1170 DN125
LBG-80 80 325 590 1180 DN150
LBG-100 100 377 630 1230 DN150
LBG-150 150 426 682 1240 DN200
LBG-200 200 466 736 1280 DN200
LBG-300 300 525 795 1320 DN250
LBG-400 400 616 886 1360 DN300
LBG-500 500 686 966 1400 DN300
 
销售热线:0412-8229898 8229868 8229858 传真:0412-8225058
E-mail:info@aswyysj.com    网站流量